Описание
Двигатель для мотоблока 170F — (под шпонку Ø19 mm) (7 л.с.)
Габариты двигателя Д*Ш*В (мм) — 400 * 320 * 350
Габариты упаковки Д*Ш*В (мм) — 415 * 345 * 375
Вес нетто/брутто (кг) — 14,5 / 15,6
| Двигатель | |
| Тип двигателя 170F | OHV наклонный 25°, одноцилиндровый, четырехтактный, воздушное охлаждение |
| Объем двигателя | 212 см3 |
| Диаметр и ход поршня | 70*55 мм |
| Максимальная мощность двигателя | 5,3 кВт/7,2 л.с./4200 об.мин. |
| Номинальная мощность двигателя | 4,8 кВт/6,5 л.с./3600 об.мин. |
| Максимальный крутящий момент | 12 Нм/2700 об.мин. |
| Степень сжатия | 8,5:1 |
| Тип старта | Ручной |
| Питание/Зажигание/Система смазки | |
| Топливо | Бензин А92-95 |
| Расход топлива | 395 г/кВт.час |
| Емкость топливного бака | 3,6 л |
| Объем масла в картере | 0,6 л |
| Рекомендуемое масло | SAE 10W-30 |
| Система зажигания | ТСI (транзисторное магнето) |
| Конструктивные характеристики | |
| Вращение, со стороны ручного стартера | Правое (по часовой стрелке) |
| Расположение вала | Горизонтальное |
| Тип запуска двигателя | Ручной стартер |
| Воздушный фильтр | Масляно-контактный |
| Размеры / Вес | |
| Габариты упаковки Д*Ш*В | 410*350*375 мм |
| Габариты двигателя Д*Ш*В | 385*300*345 мм |
| Вес нетто/брутто | 14,6/15,6 кг |
Уважаемые покупатели запчасти двигателя для мотоблока, обратите внимание — комплектация товара может отличаться от фото на сайте,
в разных партиях. Дляуточнения информации использования этой запчасти для мотоблока свяжитесь с нами, удобным Вам способом.

Отзывы
Отзывов пока нет.